Marca Associada
Nome da Propriedade
Fazenda Boa Vista
Endereço
Zona Rural MG 482
Município / Estado
Piranga (MG)
Registro da Escritura ou Documento de Posse
Matrícula 7275 INCRA 436143017760-2 Livro 02 Cartório Marcelo Tomás
CAR - Cadastro Ambiental Rural
MG-3150802
Empresa Beneficiária
D'Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda
CNPJ
02.950.388/0001-17
Formas de Reposição Florestal
Manutenção e conservação de áreas com cobertura florestal nativa não localizadas em APP e excedentes à Área de Reserva Legal
Marcas de Cachaça ou Aguardente
| Marca | Registro no MAPA |
|---|---|
| Vale do Piranga Prata | MG 000634-3-0000011 |
| Vale do Piranga Ouro | MG 000634-3-0000006 |
| Vale do Piranga Ouro Nobre | MG 000634-3-0000005 |
Barris e Tonéis de Madeira Utilizados
| Madeira | Volume (L) | Quantidade |
|---|---|---|
| Carvalho | 200 | 25 |
| Carvalho | 10.000 | 1 |
| Amburana | 200 | 10 |
| Jequitibá | 200 | 2 |
| Jequitibá | 50.000 | 2 |
| Jequitibá | 10.000 | 1 |
| Canela | 250 | 1 |
| Ambu | 6.000 | 1 |
Lista das Espécies Plantadas
| Espécie Plantada | Tamanho das Mudas | Quantidade de Plantas |
|---|---|---|
| Amburana | 1,0 m | 50 |
| Ipê Amarelo | 1,2 m | 50 |
| Jatobá | 1,5 m | 3 |
| Jequitibá | 1,5 m | 3 |
Descrição do Projeto
Manutenção e conservação de áreas com cobertura florestal nativa não localizadas em APP e excedentes à Área de Reserva Legal e Plantio de Mudas em reposição florestal.
Coordenadas Geográficas
Sistema de Coordenadas Utilizado
Localizador Google
Fotos das Áreas e/ou Indivíduos
Site da Marca
Selos Adquiridos
| Data da Aquisição | Numerção Inicial | Numeração Final |
|---|---|---|
| 19/11/2021 | 016.001 | 016.550 |
| 02/09/2022 | 025.001 | 025.100 |
| 02/09/2022 | 026.001 | 027.000 |
Fabricação Própria ?
SIM
Produtor e Responsável pela Reposição Florestal
D'Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda
Vistoria realizada
NÃO
Data da Vistoria